Home page | Astrium | Techno-Science.net | European Space Agency |
Home
page |
|||||||||||||||||||
Les missions dédiées aux exoplanètes | |||||||||||||||||||
L'Agence
spatiale européenne, la NASA (PlanetQuest)
et le CNES
développent plusieurs missions aux concepts novateurs et audacieux
pour découvrir des planètes telluriques dans un premier
temps et déterminer si elles sont habitables, voire habitées. Premier lancement en 2005. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
COROT | |||||||||||||||||||
En collaboration avec le CNES, l'ESA participe à la mission Corot (2006), un petit télescope spatial conçu pour la détection et l'étude des vibrations des étoiles (Sismologie stellaire) et la recherche des planètes extrasolaires en particulier les planètes telluriques. Le lancement de cette mission ambitieuse est en principe prévu en 2005 sur une fusée Rockot pour fonctionner au moins trois ans sur une orbite polaire à 850 km d'altitude. Ce télescope spatial équipé de quatre détecteurs CCD récoltera des informations inédites sur le fonctionnement interne des étoiles et détectera, peut-être, des planètes telluriques gravitant autour de ces astres en mesurant la fluctuation d'intensité lumineuse reçue. Corot doit ausculter la structure interne des étoiles, jusqu'à présent mal connue, grâce à la mesure de leurs oscillations. En effet, on sait que les astres vibrent tels des instruments de musique, et que la fréquence de ces vibrations recèle des indications sur leurs caractéristiques internes : instabilité hydrodynamique, mélange, rotation différentielle etc. Parallèlement, l'observatoire spatial doit examiner les uns après les autres des champs de plusieurs milliers d'étoiles, à la recherche d'exoplanètes. Si plus d'une centaine de ces objets ont été détectés ces dernières années, il s'agit exclusivement de planètes géantes gazeuses, au moins de la masse de Jupiter ou de Saturne, voire plus. Les scientifiques souhaitent cette fois découvrir des petites planètes de type terrestre, recouvertes d'une croûte, et d'une masse maximale de deux fois et demie celle la Terre. Ces planètes seraient susceptibles d'abriter de l'eau sous forme liquide, et d'être ainsi potentiellement habitables. Avec plus de 30 000 étoiles dans la ligne de mire de Corot, la découverte de quelques dizaines d'exoplanètes est probable. Une ou deux d'entre elles pourraient être telluriques, et présenter ainsi des indices d'activité biologique. | |||||||||||||||||||
Kepler | |||||||||||||||||||
Kepler a été retenu comme mission du programme Discovery de la NASA. Il s'agit d'un télescope spatial spécialement conçu pour la détection de planètes extrasolaires de la taille de la Terre évoluant autour des étoiles les plus proches dans notre Voie Lactée. Avec Kepler, les scientifiques souhaitent observer près de 100000 étoiles au cours des quatre années de la mission. Ils s'attendent à détecter 500 planètes de type terrestre et jusqu'à 1000 planètes de type jovien. Quand une planète passe devant son étoile, elle bloque une petite fraction de la lumière émise par l'astre. Si, cet 'assombrissement' est provoqué par une planète extrasolaire, de tels transits sont récurrents et Kepler sera en mesure de détecter et confirmer l'existence de cette planète. En mesurant 'sa' signature, les scientifiques seront en mesure de déterminer la taille et l'orbite de la planète. Le lancement de Kepler est prévu en octobre 2007 au moyen d'une fusée Delta II. Le télescope doit fonctionner au moins 4 années, les responsables de la mission ayant d'ores et déjà proposés et présentés un plan pour poursuivre l'activité opérationnelle de Kepler 2 années supplémentaires. Le Porgramme Discovery Le programme Discovery de la NASA permet aux scientifiques d'envisager toutes sortes de missions ou de moyens novateurs susceptibles d'approfondir nos connaissances du Système Solaire et/ou aptes à résoudre les énigmes qui résistent aux moyens d'investigation traditionnels comme les observatoires terrestres. Les missions qui s'inscrivent dans ce programme sont à faibles coûts et mettent en œuvre des technologies nouvelles, voire innovantes. Aujourd'hui, dix missions s'inscrivent dans le programme Discovery. Mars Pathfinder, Near, Lunar Prospector ont brillamment accompli leur tâche tandis que Stardust, Genesis, Deep Impact et Messenger sont en activité. Enfin, Dawn et Kepler sont en cours de développement et seul un échec est à déplorer. La sonde Contour qui n'a pas réussi à quitter l'orbite terrestre à la poursuite de la comète Encke. | |||||||||||||||||||
Darwin | |||||||||||||||||||
Il s'agit de la mission européenne la plus ambitieuse jamais conçue par l'ESA pour découvrir des planètes comparables à la Terre. La mission est si innovante que l'Agence doit auparavant maîtriser et valider certaines technologies en orbite. Pour cela elle développe le second démonstrateur technologique du programme Smart qui sera lancé en 2006. LISA Pathfinder (Smart-2) prévu en 2006 testera le concept d'interférométrie spatiale, technologie nécessaire à Darwin. Darwin est une flottille de huit véhicules spatiaux conçus pour découvrir des planètes comparables à la Terre et analyser leurs atmosphères afin d'y déceler éventuellement la signature chimique de la vie. Sur ces huit véhicules, six emporteront des télescopes d'au moins 1,5 m de diamètre. Le septième combinera la lumière provenant des six premiers et simulera un miroir aux dimensions beaucoup plus grandes que celles d'un simple télescope. Le huitième communiquera avec la Terre et le reste de la flottille. Son lancement est prévu peu après 2014 au moyen d'une fusée Ariane 5 qui doit placer la flottille sur une orbite la menant autour du point de Lagrange L2. Il faudra environ 5 années aux engins pour rejoindre leur position orbitale. Les premières données sont donc attendues vers 2020. Darwin doit fonctionner au moins 5 ans. LISA Pathfinder LISA Pathfinder, est conçu pour éprouver et valider les technologies de pointe requises essentiellement pour la mission LISA, une mission particulièrement complexe prévue en 2012 ou 2013, mais également à Darwin. LISA Pathfinder se composera d'un seul satellite emportant deux masses maintenues librement en apesanteur à l'intérieur du satellite ainsi qu'un système de mesure de distance par laser pour surveiller le mouvement des masses. Il embarquera également une charge utile fournie par la NASA. Il sera équipé de petits propulseurs capables de générer des poussées très faibles et donc idéales pour les missions spatiales qui requièrent des trajectoires très précises. Le défi est de positionner le vaisseau spatial avec une précision de l'ordre du nanomètre (milliardième de mètre) par rapport aux masses, afin de démontrer qu'elles suivent des trajectoires purement inertielles, non perturbées par les forces externes. | |||||||||||||||||||
Terrestrial Planet Finder | |||||||||||||||||||
La mission TPF de la NASA est également un projet ambitieux qui consiste à placer sur orbite deux engins spatiaux distincts. Un coronographe de recherche planétaire (TPF-C) et un Interféromètre de recherche planétaire (TPF-I). Les deux engins seront mis à poste par un lanceur lourd. Arianespace et son lanceur Ariane 5 sont sur les rangs pour remporter ce contrat. Le lancement du coronographe n'est pas prévu avant 2014 et l'iinterféromètre vers 2020. | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
top | |||||||||||||||||||
Copyright 2000 - 2004 © flashespace.com. All rights reserved |