Home page | Space News International | Futura-Sciences | Ciel des Hommes | European Space Agency | Contact |
Launchers | Human space flight | Space station international | Space launch initiative | ||||
Next Launches | Futur | Manned | Unmanned | Headlines | Elements | Headlines | OSP |
Aurora | Galileo | Mars | |||||
European space exploration programme | European Satellite Navigation System | ESA science | NASA science |
Mission MER (Opportunity & Spirit) | ||||||||||||||
Home page | Page 1 / Page 2 / Page 3 | |||||||||||||
18.08.03 | Des scientifiques profitent du rapprochement de Mars | |||||||||||||
Deux scientifiques australiens profitent de l'exceptionnel rapprochement de Mars à la Terre pour débuter une campagne d'observation de la planète rouge en vue de trouver des indices susceptibles de les renseigner sur la présence passée d'eau et l'aptitude de la planète à avoir abrité une quelconque forme de vie à un moment de son histoire. Pour mener à bien leurs investigations, les astronomes utilisent le télescope infrarouge britannique de 3,8 m (United Kingdom Infrared Telescope (UKIRT) situé sur l'île d'Hawaii qui fournira des spectres très précis de minéraux martiens. Ils appliqueront ainsi la même technique qu'utilisent les géologues pour détecter et caractériser les minéraux présents à la surface de la Terre. Les minéraux absorbent certaines longueurs d'onde de la lumière du soleil, tandis qu'ils en reflètent d'autres. Chacun possède ainsi sa propre "signature spectrale", composée de l'ensemble des longueurs d'onde qu'il renvoie. Bien qu'il ne fait pratiquement plus aucun doute que Mars a renfermé de substantielles quantités d'eau à l'état de glace, la sonde Mars Odyssey a récemment fourni des données de la répartition de l'hydrogène sous la surface, les scientifiques s'interrogent toutefois si l'eau sous sa forme liquide a pu un jour couler à la surface de Mars et dessiner la planète telle qu'elle se présente aujourd'hui. | ||||||||||||||
28.08.03 | Mars au plus près de la Terre | |||||||||||||
Cette nuit a eu lieu le plus fort rapprochement de la planète Mars à la Terre de toute l'histoire de l'humanité. En effet, selon les tous derniers modèles théoriques utilisant des intégrations numériques sur 500 000 ans, il faut remonter à 59 615 ans avant l'an 2000 pour trouver l'occurrence d'une plus courte distance entre la quatrième planète du Système solaire et notre bonne vieille Terre, et il faudra par la suite attendre le 28 août 2287 pour trouver une circonstance plus favorable. De fait, la plus courte distance centre à centre a été atteinte le 27 août 2003 à 9h 51m 14s TU. La distance était alors de 0,372 719 UA (1 unité astronomique est égale à 49 597 870 km), soit 55,758 millions de kilomètres, ce qui représente tout de même 145 fois la distance moyenne de la Terre à la Lune. La planète rouge s'est présentée à ses observateurs sous l'aspect d'un petit disque sous-tendant un diamètre apparent de 25,11 secondes d'arc équivalant à celui d'une pièce de 5 centimes d'euro vue à 175 mètres de distance. Pour un observateur situé à Paris (Observatoire), le calcul effectué dans le repère topocentrique indique qu'un minimum de distance relatif est atteint le 27 août 2003 à 22h22m UT avec 0,372 723 UA, mais un minimum de distance plus profond se produit dès les 27 août 2003 à 1h 20m UT avec 0,372 711 UA. © Daniel Crussaire (Société Astronomique de France) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
26.07.03 | Phoenix atterrira à la surface de Mars en 2008 | |||||||||||||
Dans le cadre de son programme Mars exploration, la NASA a retenu la mission Phoenix parmi quatre concepts de mission Scout en concurrence. Prévu pour un lancement en 2007 et une arrivée à la surface de Mars en 2008, Phoenix est avant tout une mission d'exobiologie d'une durée d'au moins une année martienne. Phoenix concentrera ses efforts au-dessus des sites où Mars Odyssey a détecté de vastes concentrations de glace. Elle creusera le sol à la recherche d'éléments volatiles (matières organiques) récemment générés et sera capable de détecter des formes de 10 nanomètres. Ses instruments scientifiques lui permettront également d'analyser la roche et l'atmosphère martiennes. Note Les missions Scout sont les précurseurs d'une nouvelle classe de mission martienne en réponse au concept de missions reposant sur le fameux 'faster, better, cheaper' qui a montré ses limites. | ||||||||||||||
26.07.03 | De nouvelles cartes martiennes | |||||||||||||
La NASA a acquis suffisamment de données de la répartition de l'hydrogène sous la surface de Mars pour les reporter sur un planisphère où figurent les grandes structures et caractéristiques géologiques de la planète (*), obtenant ainsi le relevé le plus précis à ce jour des emplacements susceptibles de renfermer de l'eau. L'hydrogène étant le constituant essentiel de la molécule d'eau, sa découverte est synonyme de présence du précieux liquide vital. Il a été détecté par les spectromètres à neutrons de la sonde Mars Odyssey au cours d'une année martienne, soit 687 jours terrestres. Grâce à ces cartes, les scientifiques sont maintenant à même d'appréhender la circulation de l'eau à la surface de la Planète rouge, en supposant que celle-ci y ait réellement coulé sous forme liquide dans le passé, ainsi que le laissent présager de nombreux indices. En effet, les images des sondes spatiales ont révélé la présence de vallées sinueuses qui ressemblent aux lits de nos fleuves asséchés, ainsi que des traces d'écoulements catastrophiques. Les lits de fleuves, groupés en réseaux, se retrouvent surtout sur les terrains très anciens de l'hémisphère Sud. Ils auraient été creusés par un ruissellement de surface ou par un sapement dû à une circulation souterraine. Les traces d'écoulement catastrophiques, plus récentes, ont été laissées par des inondations titanesques qui ont tout ravagé sur leur passage. * La surface de Mars est couverte de volcans, de cratères d'impact, mais aussi de bassins et de plaines. Elle est découpée par des vallées, des gorges, des canyons, des fractures et autres canaux sinueux. Parmi les régions les plus connues, on citera Valles Marineris, Olympus Mons, le Dôme de Tharsis et la plaine d'Elysium. | ||||||||||||||
Emplacements susceptibles de renfermer de l'eau (hd) Crédit Los Alomos National Laboratory | ||||||||||||||
23.07.03 | La carte la plus précise du champ gravitationnel terrestre | |||||||||||||
Les satellites jumeaux GRACE (Gravity Recovery And Climate Experiment) ont produit la carte la plus précise du champ gravitationnel terrestre, ouvrant la voie à une meilleure compréhension de la circulation des océans (les courants marins) qui influent fortement sur le temps et affectant le climat mondial. Contrairement à une idée très répandue, la surface des mers n'est pas plane. Le géoïde terrestre présente des creux et des bosses traduisant les variations géographiques du champ de gravité de la Terre. La mission Grace a fourni les mesures les plus précises du géoïde et mis en évidence les variations locales et régionales de gravité. Enfin, cette carte représente une avancée importante de notre connaissance du champ de la pesanteur de la Terre La mission Grace La mission Grace est le fruit d'une collaboration entre la NASA et le Centre aérospatial et aéronautique allemand. Lancés en mars 2002 depuis le cosmodrome de Plesetsk par une fusée Rockot, les satellites jumeaux Grace ont été baptisés Tom et Jerry. D'une durée de vie opérationnelle d'au moins 5 ans, ils volent en formation à une altitude moyenne de 485 km et sont séparés de 220 km. | ||||||||||||||
La carte la plus précise du champ gravitationnel terrestre (gravity anomaly, mGal) Crédit Grace Science Team | ||||||||||||||
Page 1 / Page 2 / Page 3 | ||||||||||||||
top | ||||||||||||||
Copyright 2000 - 2003 © flashespace.com. All rights reserved |