Home page | Astrium | Techno-Science.net | European Space Agency |
2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 |
décembre 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
06 | Delta 4 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | WGS-3 (satcom) |
09 | Long March 2D / Xichang | Great Wall Industry Corp. | Yaogan 7 (EOS) |
14 | Proton M / Baïkonour | Kosmos 2456, 2457 et 2458 | |
14 | Delta 2 / Vandenberg | United Launch Alliance | WISE (Science, NASA) |
15 | Long March 4C / Taiyuan | Great Wall Industry Corp. | Yaogan 8 (EOS) XW-1 (radio amateur) |
18 | Ariane 5ECA / Kourou | Arianespace | Helios 2B (milsat) |
20 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA-17 (ISS) |
29 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | DIRECTV (satcom) |
novembre 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
02 | Rokot-KM / Plesetsk | Eurockot Launch Services | SMOS (EOS, ESA) |
10 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | MRM2 (module russe pour la Station) |
12 | Long March 2C / Taiyuan | Great Wall Industry Corp. | Shijian 11 (science et technologie) |
16 | Atlantis / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-129 (Station) |
20 | Soyuz U / Plesetsk | TsSKB-Progress | Cosmos 2455 |
23 | Atlas V / Cape Canaveral | United Launch Alliance | Intelsat 14 (satcom) |
24 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | W7 (satcom) |
28 | H-IIA / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | IGS-4 Optical (satcom) |
Octobre 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
01 | Ariane 5ECA / Kourou | Arianespace | Amazonas 2 (satcom) SATCOMBw 1 (satcom) |
08 | Delta 2 / Vandenberg | United Launch Alliance | WorldView 2 (EOS) |
15 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress-M 3M (Station) |
18 | Atlas V / Vandenberg | United Launch Alliance | DMSP F18 (milsat) |
29 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | NSS 12 (satcom) Thor6 (satcom) |
septembre 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
08 | Atlas V / Cap Canaveral | United Launch Alliance | milsat |
10 | H-IIB / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | HTV (cargo spatial) 1er vol du H-IIB |
17 | Soyuz 2 / Baïkonour | TsSKB-Progress | Meteor M-1,
Sterkh 2,
Universitetsky 2 IRIS, UGATUSAT, Sumbandila, BLITS |
17 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | Nimiq 5 (satcom) |
23 | PSLV CA / Sriharikota | ISRO | Oceansat 2, UWE 2, SwissCube 1, BeeSat, ITÜ-pSat 1, Rubin 9.1, Rubin 9.2 |
25 | Delta II / Cap Canaveral | United Launch Alliance | STSS 1 & 2 (milsat, alerte avancée) |
30 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA-16 (ISS) |
août 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
12 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | AsiaSat 5 (satcom) |
17 | Delta II / Cap Canaveral | United Launch Alliance | GPS IIR-21(M) |
22 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | JCSat 12 (satcom) Optus D3 (satcom) |
25 échec satellisation |
KSLV / Goheung | KARI | 1er vol d'essai |
29 |
Discovery / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-128 (ISS, vol 17A) |
31 échec satellisation |
Long March 3B / Xichang | Great Wall Industry Corp. | Palapa-D (satcom) |
juillet 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
02 | Ariane 5ECA / Kourou | Arianespace | TerreStar-1 (satcom) |
02 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | SIRIUS FM-5 (satcom) |
13 | Falcon 1 / Kwajalein | SpaceX | RazakSat, InnoSat, CubeSat (Malaisie) |
15 | Endeavour / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-127 (ISS, vol 2J/A) |
21 | Kosmos-3M / Plesetsk | AKO Polyot | Milsat |
24 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress-M 64 (Station) |
juin 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
18 | Atlas 5 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | LRO & LCROSS (NASA, Science) |
21 | Zenit 3SLB / Baïkonour | Land Launch | MEASAT 3a (satcom) |
27 | Delta 4 / Cap canaveral | United Launch Alliance | GOES O (EOS) |
mai 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
05 | Delta 2 / Vandenberg | United Launch Alliance | STSS-ATRR (milsat) |
07 | Soyuz-U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress-M (Station) |
12 | Atlantis / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-125 (Hubble, SM4) |
14 | Ariane 5ECA / Kourou | Arianespace | Herschel (Science, ESA) Planck (Science, ESA) |
16 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | Indostar 2 / ProtoStar 2 (satcom) |
19 | Minotaur-1/ Wallops Island | Orbital Sciences Corporation | TacSat 3 PharmaSat 1, HawkSat 1 CP 6, AeroCube 3 |
21 | Soyuz-2-1a / Plesetsk | TsSKB-Progress | Meridian 2 (satcom) |
27 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA-15 (ISS) |
avril 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
03 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | W2A (satcom) |
04 échec |
Unha-2 / Musudan-ri | Corée du Nord | Kwangmyongsong 2 (satcom ???) |
04 | Atlas 5 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | WGS 2 (satcom, milsat) |
15 | Long March 3C / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | Beidou 2B (navigation) |
20 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | SICRAL 1B (milsat, Italie) |
20 | PSLV-C12 / Sriharikota | ISRO | RISAT (milsat, Israël) |
22 | Long March 2C / Taiyuan | China Great Wall Industry Corp. | China Yaogan 6 |
25 | Soyuz-U / Plesetsk | TsSKB-Progress | Kosmos-2450 |
mars 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
07 | Delta 2 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | Kepler (Science, NASA) |
16 | Discovery / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-119 (ISS, vol 15A) |
17 | Rokot-KM / Plesetsk | Eurockot Launch Services | GOCE (EOS, ESA) |
24 | Delta 2 / Cap Canaveral | United Launch Alliance | Navstar-2RM 7 (GPS) |
26 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | TMA 14 (ISS) |
février 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
05 | Delta 2 / Vandenberg | United Launch Alliance | NOAA-N prime (Science) |
10 | Soyuz-U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress-M (Station) |
11 | Proton-M / Baikonour | International Launch Services | Express MD1 (satcom) AM44 (satcom) |
12 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | Hot Bird 10 (satcom) NSS 9 (satcom) SPIRALE 1, SPIRALE 2 |
23 échec |
Taurus / Vandenberg | Orbital Sciences | OCO (EOS) |
28 | Proton K / Baïkonour | Khrounitchev | Raduga-1 (milsat, Russie) |
janvier 2009 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
17 | Delta 4 / Cap canaveral | United Launch Alliance | Mentor 4 (milsat) |
22 | H-2A / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | GOSAT (Ibuki), SOHLA 1, SDS 1, SpriteSat PRISM, Kagayak, KKS 1 et STARS 1 |
30 | Tsiklon-3 / Plesetsk | CORONAS (science) | |
top | |||
Copyright 2000 - 2009 © flashespace.com. All rights reserved |