Home page | Astrium | Techno-Science.net | European Space Agency |
2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 |
décembre 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
report 2006 | Falcon 1 / Kwajalein | SpaceX | FalconSat-2(milsat et 1er tir, vol de qualification) |
mercredi 21 | Ariane 5 GS / Kourou | Arianespace | Insat 4A (satcom) MSG-2 (metsat) |
mercredi 21 | Soyouz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M55 (ISS) |
jeudi 22 | Kosmos 3M / Plesetsk | AKO Polyot | Gonets D1M (milsat, com) |
dimanche 25 | Proton K/DM-2M / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | Kosmos (positionnement) Kosmos (positionnement) Kosmos (positionnement) |
mercredi 28 | Soyouz U (fregat) / Baïkonour | Starsem | GIOVE-A (positionnement, satellite Galileo) |
jeudi 29 | Proton M/Breeze M / Baïkonour | International Launch Services | AMC-23 (satcom) |
novembre 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mercredi 9 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | Inmarsat 4-F2 (satcom) |
mercredi 9 | Soyouz FG / Baïkonour | Starsem | Venus Express (ESA) |
mercredi 16 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | Spaceway 2 (satcom) Telkom 2 (satcom) |
report 2006 | Delta II / Vandenberg | Boeing Launch Services | Calipso (EOS, NASA) Cloudsat (EOS, ASC) |
octobre 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
samedi 1er | Soyouz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyouz TMA-7 (ISS) |
vendredi 7 | Volna / depuis un sous-marin | GRTsKB Makeyev | IRDT-2R (capsule de rentrée atmosphèrique) |
samedi 8 Echec | Rokot KM / Plesetsk | Eurockot Launch Services | CryoSat (ESA, EOS) |
mercredi 12 | CZ-2F / Jiuquan | China Great Wall Industry Corp. | Shenzhou 6 (second vol habité chinois) |
jeudi 13 | Ariane 5GS / Kourou | Arianespace | Syracuse 3A (milsat) Galaxy 15 (satcom) |
mercredi 19 | Titan 404B / Vandenberg | Lockheed Martin Space Systems | NRO L-20 (milsat) |
jeudi 27 | Kosmos 3M/ Plesetsk | AKO Polyot | Tsinghua 2 (EOS, Chine) TopSat (milsat, Royaume-Uni) SSETI-Express (satedu, UE) Mozhayets 5 (EOS, Russie) Mesbah (EOS, Iran) Sinah 1 (Iran) CubeSat XI-V (Satech, JAXA) UWE-1 (Satech, Allemagne) Ncube 2 (Satech, Norvège) |
septembre 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
vendredi 2 | Soyouz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Cosmos (milsat) |
jeudi 8 | Proton M/Breeze M / Baïkonour | International Launch Services | Anik F1R (satcom) |
dim. 11 | Soyouz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M54 (ISS) |
vendredi 23 | Minotaur / Vandenberg | Orbital Sciences Corp. | STP-R1 (milsat) |
Lundi 26 | Delta II / Cap Canaveral | Boeing Launch Services | Navstar (GPS 2RM-1) |
août 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mardi 2 | CZ-2C-3 / Jiuquan | China Great Wall Industry Corp. | ??? (EOS ou microgravité) |
jeudi 11 | Ariane 5 G/ Kourou | Arianespace | THAICOM 4 (satcom) |
vendredi 12 | Atlas V / Cap Canaveral | International Launch Services | Mars Reconnaissance Orbiter (Science, NASA) |
samedi 13 | Soyuz FG / Baïkonour | Starsem | Galaxy 14 (satcom) |
mardi 23 | Dnepr 1/ Baïkonour | MKK Kosmotras | OICETS (satech, JAXA) INDEX ((satech, JAXA) |
samedi 27 | Rokot KM / Plesetsk | Eurockot Launch Services | Monitor E1 (EOS) |
lundi 29 | CZ-2D / Jiuquan | China Great Wall Industry Corp. | FSW-22 (milsat ou microgravité) |
juillet 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mardi 5 | CZ-2D / Jiuquan | China Great Wall Industry Corp. | SJ-7 (Science) |
mercredi 10 | M-5 / Kagoshima | Institute for Space & Astronautical Sciences | Astro-E2 (science) |
lundi 11 report | Ariane 5GS / Kourou | Arianespace | iPStar 1 (satcom) |
mardi 26 | Discovery / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-114 (ISS-LF1) Raffaello (MPLM-6) PCSat 2 (radio sat amateur) |
juin 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
jeudi 16 | Soyouz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M53 (ISS) |
mardi 21 Echec | Volna / depuis un sous-marin | GRTsKB Makeyev | Cosmos 1(voile solaire) |
mardi 21 Echec | Molniya M / Plesetsk | TsSKB-Progress | milsat (satcom) |
jeudi 23 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | Telstar-8 (satcom) |
vendredi 24 | Proton KDM / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | Express AM-3 (satcom) |
mai 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
jeudi 5 | PSLV / Sriharikota (Inde) | ISRO | CartoSat 1 (EOS) |
vendredi 20 | Delta II / Vandenberg | Boeing Launch Services | NOAA-N (metsat) |
dimanche 22 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | DirecTV-8 (satcom) |
mardi 31 | Soyouz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Foton M-2(microgravité) Fotino M-2 (YES-2 Precursor) |
avril 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
dimanche 10 report | Titan 4 / Cap Canaveral | Lockheed Martin Astronautics | NRO L-16 (milsat, EOS) |
lundi 11 | Minotaur / Vandenberg | Orbital Sciences Corp. | XSS-11 (milsat, test rendez-vous orbital) |
mardi 12 | CZ-3B / Xichang | China Great Wall industry Corp. | Apstar 6 (satcom) |
vendredi 15 | Soyouz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA- 6 (relève d'équipage ISS) Mission Eneide |
vendredi 15 | Pegasus XL / Vandenberg | Orbital Sciences Corp. | DART (rendez-vous orbital) |
mardi 26 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | Spaceway 1 (satcom) |
mars 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mardi 1 | Soyouz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M52 (ISS) |
mardi 1 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | XM-3 (satcom, radio) |
vendredi 11 | Atlas V / Cap Canaveral | International Launch Services | Inmarsat 4-F1 (satcom) |
jeudi 31 | Proton / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | Ekspress AM-2 (satcom) |
février 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
jeudi 3 | Proton / Baïkonour | International Launch Services | AMC-12 (satcom) |
jeudi 3 | Atlas III / Cap Canaveral | International Launch Services | NRO L-23 (milsat) |
samedi 12 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | XTAR-EUR (milsat, com) Sloshsat-FLEVO (sattech) MaqSat B2 (maquette) |
samedi 26 | H-2A / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | Première mission commerciale MT-Sat 1R (metsat, satcom) |
janvier 2005 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mercredi 12 | Delta II / Cap Canaveral | Boeing Expendable Launch Systems | Deep Impact (Science, NASA) |
jeudi 20 | Cosmos / Plesetsk | AKO Polyot | Kosmos (milsat, positionnement) Tatiana?(edusat) |
top | |||
Copyright 2000 - 2008 © flashespace.com. All rights reserved |