Home page | Astrium | Techno-Science.net | European Space Agency |
2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 |
décembre 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
vendredi 8 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | WildBlue 1 (satcom) AMC-18 (satcom) |
vendredi 8 | Long march 3A / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | Feng Yun 2D |
samedi 9 | Discovery / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-116 (ISS, vol habité) |
lundi 11 | Proton M / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | Measat 3(metsat) |
jeudi 14 | Delta II / Vandenberg | United Launch Alliance | NRO L-21 (milsat) |
lundi 18 | H-2A/204 / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | ETS-8 (satech) |
mardi 19 | Kosmos 3M / Plesetsk | AKO Polyot | SAR-Lupe 1 (EOS, milsat) |
dimanche 24 | Soyuz 2.1a / Plesetsk | TsSKB-Progress | Meridian (satcom) |
lundi 25 | Proton K / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | 3 satellites russes de positionnement |
mercredi 27 | Soyuz 2.1b / Baïkonour | Starsem | CoRoT (Science, CNES) |
novembre 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
samedi 4 | Delta IV/ Vandenberg | Boeing Launch Services | DMSP-5D3-F17 (metsat et milsat) |
mercredi 8 | Proton M / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | Badr 4 (satcom) |
vendredi 17 | Delta II/ Cap Canaveral | Boeing Launch Services | Navstar 2R-16 (M) (positionnement, GPS) |
octobre 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
vendredi 13 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | DirecTV-9S (satcom) Optus D1 (satcom) |
jeudi 19 | Soyuz 2.1a / Baïkonour | Starsem | MetOp A (metsat, ESA) |
lundi 23 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M58 (ISS) |
mardi 24 | Long march 4V / Taiyuan | China Great Wall Industry Corp. | 2 satellites |
mercredi 25 | Delta II/ Cap Canaveral | Boeing Launch Services | Stereo (Science, NASA) |
mardi 31 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | XM-4 (satcom) |
septembre 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
samedi 9 | Atlantis / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-115 (ISS, vol habité) |
dimanche 10 | H-2A/202 / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | IGS-3a (EOS) |
mardi 12 | Long march 3A / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | Zhongxing 22A (satcom, Chine) |
lundi 18 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA-9 (relève d'équipage ISS) |
mercredi 25 | Delta II/ Cap Canaveral | Boeing Launch Services | Navstar 2R-15 |
vendredi 22 | M-V L / Kagoshima | Institute for Space & Astronautical Sciences | Solar B (Science, JAXA) |
août 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
jeudi 4 | Proton M / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | Hot Bird 8 (satcom) |
vendredi 11 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | JCSAT-10 (satcom) Syracuse 3B (milsat) |
mardi 22 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | Koreasat 5 (satcom) |
juillet 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mardi 4 | Discovery / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-121 (ISS, manned) |
lundi 10 Echec | GSLV / Sriharikota (Inde) | ISRO | Insat 4C (satcom, ISRO) |
mercredi 12 | Dnepr 1 / Yasny | MKK Kosmotras | Genesis I (satech) |
mercredi 26 Echec | Dnepr 1 / Baïkonour | RKK Energia | 18 picosats |
vendredi 28 | Rokot KM / Plesetsk | Eurockot Launch Services | Kompsat 2 (EOS) |
juin 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
dimanche 18 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | Galaxy 16 (satcom) |
dimanche 18 | Proton K / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | KazSat (satcom) |
mercredi 21 | Delta II/ Cap Canaveral | Boeing Launch Services | MiTEx (milsat) |
samedi 24 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M57 (ISS) |
mardi 25 | Tsiklon 2/ Baïkonour | MKK Kosmotras | Cosmos 2421 (milsat) |
mercredi 28 | Delta IV/ Vandenberg | Boeing Launch Services | USA 184 (milsat) |
mai 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mardi 2 | Castor 4B / Kiruna (Suède) | EADS Astrium | Maxus 7 (ESA, microgravité) |
mercredi 3 | Soyouz U / Plesetsk | TsSKB-Progress | Cosmos 2420 (EOS) |
mercredi 24 | Delta IV/ Cap Canaveral | Boeing Launch Services | GOES-N (satmet) |
samedi 27 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | SatMex 6 (satcom) Thaicom 5 (satcom) |
avril 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mercredi 12 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | JCSAT-9 (satcom) |
jeudi 14 | Minotaur 1 /Vandenberg | Orbital Sciences Corp. | COSMIC (6 microsat, EOS) |
jeudi 20 | Atlas 5/ Cap Canaveral | International Launch Services | Astra 1KR (Satcom) |
lundi 24 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M56 (ISS) |
mardi 24 | Start 1 / Svobodny | UK-VKS (forces spatiales russes) | EROS-B (EOS (milsat), Israël) |
vendredi 28 | Delta II / Vandenberg | Boeing Launch Services | Cloudsat (EOS, NASA & CSA) Calipso (EOS, NASA & CNES) |
mars 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
samedi 11 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | Hot Bird 7A (satcom) |
mercredi 22 | Pegasus XL / Cape Canaveral | Orbital Sciences Corp. | ST-5a (NASA, satech) ST-5b (NASA, satech) ST-5c (NASA, satech) |
vendredi 24 échec | Falcon 1 / Kwajalein | SpaceX | FalconSat-2 (milsat et 1er tir, vol de qualification) |
jeudi 30 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA-8 (relève d'équipage ISS) |
février 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mercredi 15 | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | Echostar 10 (satcom) |
samedi 18 | H-2A/204 / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | MT-Sat 2 (satcom et metsat) |
mardi 21 | M-V Launch Vehicle 8 / Kagoshima | Institute for Space & Astronautical Sciences | Astro-F (science) CUTE-1.7 (satech) |
mardi 28 échec | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | Arabsat 4A (satcom) |
janvier 2006 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
jeudi 19 | Delta V / Cap Canaveral | Boeing Expendable Launch Systems | Pluto New Horizons (Science, NASA) |
lundi 23 | H-2A/202 / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | ALOS-1 (EOS, JAXA) |
top | |||
Copyright 2000 - 2008 © flashespace.com. All rights reserved |