Home page | Astrium | Techno-Science.net | European Space Agency |
2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 |
décembre 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
dim. 9 | Delta II / Vandenberg | United Launch Alliance | Cosmo-Skymed (milsat, Italie) |
lundi 10 | Atlas V / Cap Canaveral | United Launch Alliance | USA 198 (NROL-24) (milsat) |
jeudi 20 | Delta II / Cap Canaveral | United Launch Alliance | GPS IIR-18 |
dim. 23 | Ariane 5 GS / Kourou | Arianespace | Horizons-2 (satcom) Rascom 1 (satcom) |
dim. 23 | Soyuz-U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress 27 (ISS) |
mardi 25 | Proton-M Blok-DM-2 / Baïkonour | Kosmostras | Cosmos ??? (Positionnement) Cosmos ??? (Positionnement) Cosmos ??? (Positionnement) |
novembre 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
jeudi 1er | Cosmos-3M / Plesetsk | AKO Polyot | SAR Lupe 3 (EOS, milsat) |
dim. 11 | Delta IV / Cape Canaveral | United Launch Alliance | DSP-23 (milsat) |
dim. 11 | CZ-4C / Taiyuan | China Great Wall Industry Corp. | Yaogan-III (EOS et / ou milsat ???) |
mercredi 14 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | STAR ONE C1 (satcom) Skynet 5B (milsat) |
dim. 18 | Proton Breeze M / Baïkonour | International Launch Services | Sirius 4 (satcom) |
octobre 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
vendredi 5 | Ariane 5 GS / Kourou | Arianespace | Intelsat -11 (satcom) Optus D2 (satcom) |
jeudi 11 | Soyuz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA-11 (ISS) |
mercredi 17 | Delta 2 / Cape Canaveral | United Launch Alliance | GPS IIR-17(M) (Milsat) |
dim. 21 | Soyuz / Baïkonour | Starsem | 4 Globalstar (stacom, orbite basse) |
mardi 23 | Discovery / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-120 (ISS, vol habité) |
mardi 23 | Molniya / Plesetsk | Starsem | Oko (milsat) |
mercredi 24 | CZ-3A / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | Chang'e 1 (science, Lune) |
vendredi 26 | Proton-K / Baïkonour | GKNPTs Khrunichev | Cosmos 2431 (Positionnement) Cosmos 2432 (Positionnement) Cosmos 2433 (Positionnement) |
septembre 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
dimanche 2 | GSLV-F04 / Sriharikota | ISRO | INSAT-4CR (satcom) |
jeudi 6 échec | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | JCSAT-11 (satcom) |
vendredi 14 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Fotom M (microgravité) YES-2 Fotimo |
vendredi 14 | H-IIA / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | Kaguya (science) RSAT (science) VRAD (science) |
mardi 18 | Delta 2/ Vandenberg | United Launch Alliance | WorldView 1 (EOS) |
jeudi 27 | Delta 2 / Vandenberg | Boeing Expendable Launch Systems | Dawn (Science, NASA) |
août 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
jeudi 2 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress 26 (ISS) |
samedi 4 | Delta II / Cape Canaveral | United Launch Alliance | Phoenix (Science, NASA) |
mercredi 8 | Endeavour / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-118 (ISS, vol habité) |
mardi 14 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | SpaceWay 3 (satcom) BSAT-3a (satcom) |
juillet 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
lundi 2 | cosmos 3M / Plesetsk | AKO Polyot | SAR Lupe 2 (EOS) |
jeudi 5 | Long March 3-A / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | Zhongxing 6B (stacom) |
samedi 7 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | DirecTV-10 (satcom) |
juin 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
vendredi 8 | Delta 2 / Vandenberg | Boeing Expendable Launch Systems |
-SkyMed 1 (EOS, ASI) |
vendredi 8 | Atlantis / Kennedy SC | United Space Alliance | STS-117 (ISS, vol habité) |
vendredi 15 | Dnepr 1 / Baïkonour | MKK Kosmotras | TerraSAR-X (EOS, DLR) |
mardi 19 ok mais orbite trop basse | Atlas 5 / Cap Canaveral | International Launch Services | NOSS-3-F4A ? (milsat) NOSS-3-F4B ? (milsat) |
jeudi 28 | Dnepr 1 / Yasny | MKK Kosmotras | Genesis (structure gonflable de Bigelow) |
mai 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
vendredi 4 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | Astra 1l & Galaxy 17 (satcom) |
samedi 12 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M-60 (ISS) |
dim. 13 | Long March 3-B / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | NigComSat 1 (satcom, Nigéria) |
vendredi 25 | Long March 2D / Jiuquan | China Great Wall Industry Corp. | Yaogan 2 (EOS) 1 picosatellite |
mercredi 30 | Soyouz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | 4 satellites Globalstar(Positionnement) |
avril 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
samedi 7 | Soyouz FG / Baïkonour | TsSKB-Progress | Soyuz TMA-10 (ISS) |
lundi 9 | Proton M / Baïkonour | International Launch Services | Anik F3 (satcom) |
dim.15 | Long March 3-A / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | sat Compass (positionnement) |
mardi 17 | Dnepr 1 / Baïkonour | MKK Kosmotras | 16 picosats |
lundi 23 | PSLV / Sriharikota (Inde) | ISRO | AGILE (Science, Italie) AAM (satech, Inde) |
jeudi 26 | Pegasus XL / Vandenberg | Orbital Sciences Corp. | AIM (Science, NASA) |
mars 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
vendredi 9 | Atlas 5/401 / Cap Canaveral | International Launch Services | 9 satellites (milsat et satech) |
dim. 11 | Ariane 5 ECA / Kourou | Arianespace | Skynet 5A (satcom) Insat 4B (satcom) |
mardi 20 échec de la satellisation | Falcon 1 / Kwajalein | Space X | DemoSat (milsat) |
février 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
vendredi 2 | Long march 3A / Xichang | China Great Wall Industry Corp. | Beidou (Big Dipper, positionnement) |
samedi 17 | Delta 2 / Cap Canaveral | Boeing Expendable Launch Systems | Themis (Science, NASA) |
samedi 24 | H-2A / Tanegashima | Mitsubishi Heavy Industries | 2 milsat |
janvier 2007 | |||
Date | Lanceur / site | Opérateur | Mission |
mercredi 10 | PSLV / Sriharikota | ISRO | CartoSat (EOS, ISRO) 2 SRE-1 (satech, ISRO) Lapan-Tubsat (satech, Indonésie) |
jeudi 18 | Soyuz U / Baïkonour | TsSKB-Progress | Progress M-59 (ISS) |
mardi 30 échec | Zenit 3SL / Odyssey Launch Platform | Sea Launch | NSS-8 (satcom) |
top | |||
Copyright 2000 - 2008 © flashespace.com. All rights reserved |